Uur- en dagvoorspelling Hoofddorp, Nederland
Vandaag
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 12°C | 0.2mm | 81% | 1007 hPa | ↑6 m/s | 0/10 | 
zaterdag 01.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 12°C | 0.6mm | 80% | 1007 hPa | ↑7 m/s | 0/10 | |
| 01h | 13°C | 4.1mm | 79% | 1006 hPa | ↑7 m/s | 0/10 | |
| 02h | 12°C | 6mm | 79% | 1006 hPa | ↑7 m/s | 3/10 | |
| 03h | 12°C | 6.5mm | 79% | 1005 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 04h | 13°C | 0.2mm | 78% | 1005 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 05h | 13°C | 0.4mm | 80% | 1005 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 06h | 13°C | 3.4mm | 84% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 07h | 12°C | 1.9mm | 90% | 1004 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | |
| 08h | 12°C | 0.5mm | 92% | 1003 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 09h | 13°C | 0.9mm | 93% | 1003 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 10h | 13°C | 2.6mm | 94% | 1003 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | |
| 11h | 13°C | 1.5mm | 94% | 1004 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | |
| 12h | 13°C | 0.2mm | 94% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 13h | 13°C | 0.1mm | 89% | 1004 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | |
| 14h | 13°C | 87% | 1004 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 13°C | 85% | 1005 hPa | ↑8 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 13°C | 0.1mm | 84% | 1005 hPa | ↑8 m/s | 2/10 | |
| 17h | 12°C | 0.1mm | 85% | 1006 hPa | ↑8 m/s | 1/10 | |
| 18h | 12°C | 0.2mm | 85% | 1007 hPa | ↑8 m/s | 2/10 | |
| 19h | 12°C | 0.2mm | 85% | 1007 hPa | ↑8 m/s | 1/10 | |
| 20h | 12°C | 0.4mm | 85% | 1007 hPa | ↑8 m/s | 3/10 | |
| 21h | 12°C | 0.6mm | 84% | 1008 hPa | ↑9 m/s | 6/10 | |
| 22h | 12°C | 0.6mm | 84% | 1008 hPa | ↑8 m/s | 5/10 | |
| 23h | 11°C | 0.7mm | 87% | 1008 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | 
zondag 02.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 11°C | 0.6mm | 87% | 1008 hPa | ↑9 m/s | 8/10 | |
| 01h | 11°C | 0.1mm | 87% | 1008 hPa | ↑8 m/s | 6/10 | |
| 02h | 11°C | 0.3mm | 89% | 1008 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 03h | 11°C | 0.2mm | 89% | 1008 hPa | ↑8 m/s | 5/10 | |
| 04h | 10°C | 0.1mm | 94% | 1008 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 05h | 10°C | 0.1mm | 89% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 06h | 9°C | 0.1mm | 90% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 07h | 9°C | 0.1mm | 91% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 08h | 10°C | 0.2mm | 90% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 09h | 10°C | 0.2mm | 87% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 10h | 11°C | 1.1mm | 81% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 5/10 | |
| 11h | 12°C | 2.4mm | 75% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 2/10 | |
| 12h | 12°C | 2.4mm | 70% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 3/10 | |
| 13h | 13°C | 2.5mm | 69% | 1008 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 14h | 12°C | 2.7mm | 69% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 15h | 12°C | 0.9mm | 73% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 16h | 10°C | 1.3mm | 84% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 9/10 | |
| 17h | 10°C | 0.7mm | 90% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 6/10 | |
| 18h | 9°C | 0.2mm | 93% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 8/10 | |
| 19h | 9°C | 0.2mm | 92% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 3/10 | |
| 20h | 9°C | 0.1mm | 93% | 1010 hPa | ↑5 m/s | 7/10 | |
| 21h | 10°C | 0.1mm | 90% | 1011 hPa | ↑6 m/s | 8/10 | |
| 22h | 10°C | 88% | 1012 hPa | ↑7 m/s | 3/10 | ||
| 23h | 10°C | 80% | 1012 hPa | ↑7 m/s | 1/10 | 
maandag 03.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 10°C | 76% | 1013 hPa | ↑7 m/s | 3/10 | ||
| 01h | 10°C | 75% | 1013 hPa | ↑7 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 10°C | 0.1mm | 76% | 1014 hPa | ↑6 m/s | 4/10 | |
| 03h | 9°C | 0.2mm | 82% | 1014 hPa | ↑6 m/s | 5/10 | |
| 04h | 9°C | 0.3mm | 84% | 1014 hPa | ↑7 m/s | 9/10 | |
| 05h | 8°C | 0.3mm | 87% | 1014 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 06h | 8°C | 0.3mm | 89% | 1015 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 07h | 9°C | 86% | 1015 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9°C | 85% | 1015 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 10°C | 0.1mm | 87% | 1015 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | |
| 10h | 11°C | 87% | 1015 hPa | ↑9 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 12°C | 82% | 1015 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 12°C | 0.2mm | 82% | 1015 hPa | ↑10 m/s | 10/10 | |
| 18h | 14°C | 81% | 1015 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | 
dinsdag 04.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 14°C | 83% | 1016 hPa | ↑6 m/s | 6/10 | ||
| 06h | 12°C | 0.1mm | 89% | 1015 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 12h | 14°C | 75% | 1014 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 14°C | 0.1mm | 63% | 1012 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
woensdag 05.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 13°C | 0.7mm | 69% | 1012 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 06h | 11°C | 0.6mm | 85% | 1012 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 12h | 15°C | 0.2mm | 73% | 1012 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 18h | 14°C | 74% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | 
donderdag 06.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 16°C | 69% | 1007 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16°C | 0.4mm | 72% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 12h | 16°C | 83% | 1008 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 13°C | 73% | 1012 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | 
vrijdag 07.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 11°C | 76% | 1014 hPa | ↑6 m/s | 1/10 | ||
| 06h | 10°C | 82% | 1015 hPa | ↑4 m/s | 3/10 | ||
| 12h | 12°C | 76% | 1016 hPa | ↑4 m/s | 5/10 | ||
| 18h | 11°C | 0.9mm | 76% | 1014 hPa | ↑5 m/s | 9/10 | 
zaterdag 08.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 11°C | 2.5mm | 87% | 1013 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 06h | 11°C | 91% | 1011 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 14°C | 2.7mm | 81% | 1011 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 18h | 11°C | 0.6mm | 91% | 1011 hPa | ↑5 m/s | 8/10 | 
zondag 09.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 12°C | 1.1mm | 85% | 1013 hPa | ↑6 m/s | 3/10 | |
| 06h | 11°C | 0.9mm | 88% | 1014 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 12h | 13°C | 0.1mm | 85% | 1014 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 18h | 14°C | 81% | 1014 hPa | ↑6 m/s | 9/10 | 
 
							
