Uur- en dagvoorspelling Weesp, Nederland
Vandaag
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h | 12°C | 81% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 12°C | 82% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 12°C | 0.2mm | 82% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 0/10 | 
zaterdag 01.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 12°C | 0.3mm | 81% | 1007 hPa | ↑6 m/s | 0/10 | |
| 01h | 12°C | 0.6mm | 80% | 1007 hPa | ↑6 m/s | 0/10 | |
| 02h | 12°C | 2.3mm | 81% | 1006 hPa | ↑6 m/s | 1/10 | |
| 03h | 12°C | 3.2mm | 80% | 1006 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 04h | 12°C | 0.2mm | 79% | 1005 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 05h | 13°C | 5.4mm | 80% | 1005 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 06h | 13°C | 0.3mm | 82% | 1005 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 07h | 12°C | 1.7mm | 86% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 08h | 12°C | 0.9mm | 92% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 09h | 12°C | 0.6mm | 94% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 10h | 13°C | 1.8mm | 95% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 11h | 13°C | 2.3mm | 95% | 1004 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 12h | 13°C | 0.4mm | 95% | 1004 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 13h | 13°C | 0.2mm | 93% | 1004 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 14h | 13°C | 90% | 1005 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 13°C | 90% | 1005 hPa | ↑6 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 12°C | 90% | 1006 hPa | ↑6 m/s | 2/10 | ||
| 17h | 12°C | 89% | 1006 hPa | ↑6 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 11°C | 89% | 1007 hPa | ↑6 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 11°C | 90% | 1007 hPa | ↑6 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 11°C | 91% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 2/10 | ||
| 21h | 11°C | 0.1mm | 90% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 2/10 | |
| 22h | 11°C | 0.1mm | 90% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 4/10 | |
| 23h | 10°C | 0.2mm | 92% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 9/10 | 
zondag 02.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 11°C | 0.2mm | 91% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 01h | 11°C | 0.2mm | 90% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 6/10 | |
| 02h | 10°C | 0.1mm | 92% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 03h | 10°C | 0.1mm | 91% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 7/10 | |
| 04h | 10°C | 93% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 10°C | 0.1mm | 93% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 06h | 9°C | 0.1mm | 93% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 07h | 9°C | 0.1mm | 93% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 08h | 9°C | 0.2mm | 92% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 09h | 10°C | 0.2mm | 89% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 10h | 11°C | 0.4mm | 84% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 7/10 | |
| 11h | 11°C | 0.6mm | 80% | 1009 hPa | ↑6 m/s | 2/10 | |
| 12h | 12°C | 0.6mm | 75% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 3/10 | |
| 13h | 12°C | 0.6mm | 72% | 1008 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 14h | 12°C | 0.7mm | 72% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 15h | 12°C | 0.2mm | 75% | 1008 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 16h | 10°C | 0.3mm | 82% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 17h | 10°C | 0.3mm | 88% | 1009 hPa | ↑4 m/s | 8/10 | |
| 18h | 9°C | 0.2mm | 91% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 9/10 | |
| 19h | 9°C | 0.2mm | 93% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 5/10 | |
| 20h | 9°C | 0.1mm | 94% | 1010 hPa | ↑5 m/s | 6/10 | |
| 21h | 9°C | 0.1mm | 94% | 1011 hPa | ↑4 m/s | 3/10 | |
| 22h | 9°C | 94% | 1012 hPa | ↑4 m/s | 4/10 | ||
| 23h | 9°C | 92% | 1012 hPa | ↑4 m/s | 3/10 | 
maandag 03.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 8°C | 90% | 1013 hPa | ↑4 m/s | 2/10 | ||
| 01h | 8°C | 88% | 1013 hPa | ↑4 m/s | 5/10 | ||
| 02h | 8°C | 87% | 1014 hPa | ↑3 m/s | 2/10 | ||
| 03h | 8°C | 0.1mm | 89% | 1014 hPa | ↑4 m/s | 2/10 | |
| 04h | 7°C | 0.2mm | 91% | 1014 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 05h | 8°C | 0.2mm | 91% | 1015 hPa | ↑5 m/s | 9/10 | |
| 06h | 8°C | 0.2mm | 91% | 1015 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8°C | 88% | 1015 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9°C | 87% | 1015 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 9°C | 88% | 1015 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 10°C | 89% | 1015 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 11°C | 86% | 1015 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 12°C | 0.1mm | 84% | 1015 hPa | ↑8 m/s | 10/10 | |
| 18h | 13°C | 83% | 1014 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | 
dinsdag 04.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 13°C | 84% | 1015 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 12°C | 89% | 1014 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 14°C | 2.5mm | 76% | 1012 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 18h | 11°C | 2.8mm | 83% | 1012 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | 
woensdag 05.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 12°C | 1.3mm | 90% | 1013 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 06h | 11°C | 92% | 1013 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 15°C | 81% | 1014 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 15°C | 71% | 1012 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
donderdag 06.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 14°C | 75% | 1011 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 14°C | 76% | 1010 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 18°C | 74% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 3/10 | ||
| 18h | 15°C | 87% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | 
vrijdag 07.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 14°C | 0.2mm | 90% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 06h | 13°C | 0.6mm | 87% | 1012 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 12h | 14°C | 72% | 1016 hPa | ↑5 m/s | 6/10 | ||
| 18h | 10°C | 86% | 1018 hPa | ↑3 m/s | 1/10 | 
zaterdag 08.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 9°C | 93% | 1019 hPa | ↑3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 8°C | 91% | 1019 hPa | ↑3 m/s | 1/10 | ||
| 12h | 12°C | 78% | 1020 hPa | ↑3 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 10°C | 89% | 1020 hPa | ↑2 m/s | 8/10 | 
zondag 09.11.2025
| Uur | Weer | Temperatuur | Neerslag | Luchtvochtigheid | Druk | Wind | Bewolking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 8°C | 92% | 1021 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 8°C | 95% | 1021 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 11°C | 0.5mm | 88% | 1022 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 18h | 10°C | 0.4mm | 97% | 1023 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | 
 
							
